I-450nm B-Series laser Diode Module – 20W
Ukusebenza Kwedivayisi Okuvamile (20℃)
| Okuncane | Okujwayelekile | Ubukhulu | Iyunithi | |
| I-Optical | ||||
| Amandla Okukhiphayo we-CW | - | 20.0 | - | IN |
| I-Center Wavelength | - | 450±10 | - | nm |
| Ububanzi be-Spectral | - | 4.0 | ||
| Ezogesi | ||||
| I-Threshold Yamanje | - | 0.4 | - | A |
| Ukusebenza Kwamanje | - | 3.1 | - | A |
| I-Voltage yokusebenza | - | 15.6 | - | Ku |
| Ukusebenza Kwe-Slope | - | 7.4 | - | W/A |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwamandla | - | 41.0 | - | % |
| Amapharamitha we-Beam | ||||
| Usayizi Wezemidlalo Ovundlile Ewindini Isibuko | - | 2.0 | - | mm |
| I-Angle Divergence Evundlile | - | 0.3 | ° | ° |
| Usayizi Wendawo Emile Ewindini Isibuko | - | 2.0 | - | mm |
| I-Engeli Eyehlukayo Emile | - | 0.3 | ° | ° |
Izilinganiso Eziphelele
| Okuncane | Ubukhulu | Iyunithi | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 15 | 35 | ℃ |
| I-Operating Humidity Isihlobo | - | 75 | % |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20 | 80 | ℃ |
| Umswakama Ohlobene Nesitoreji | - | 90 | % |
| I-Lead Soldering Temperature (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Iworkshop yethu




Isitifiketi
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
















