I-1470nm C-Series Laser Diode Module – 15W
Ukusebenza Kwedivayisi Okuvamile (25℃)
| Okuncane | Okujwayelekile | Ubukhulu | Iyunithi | |
| I-Optical | ||||
| Amandla Okukhiphayo we-CW | - | 15 | - | IN |
| I-Center Wavelength | - | 1470± 10 | - | nm |
| Ububanzi be-Spectral (90% wamandla) | - | - | nm | |
| I-Wavelength Shift enezinga lokushisa | - | 0.3 | - | nm/℃ |
| Ezogesi | ||||
| I-Threshold Yamanje | - | 0.4 | - | A |
| Ukusebenza Kwamanje | - | 8 | - | A |
| I-Voltage yokusebenza | - | 10.2 | - | Ku |
| Ukusebenza Kwe-Slope | - | 2 | - | W/A |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwamandla | - | 17.5 | - | % |
| I-laser ehlosiwe | ||||
| Amandla Okukhiphayo we-CW | - | 2 | - | IN |
| I-Center Wavelength | - | 650±10 | - | nm |
| Ukusebenza Kwamanje | - | - | A | |
| I-Voltage yokusebenza | - | 5 | - | Ku |
| I-Fiber* | ||||
| I-Fiber Core Diameter | - | 200 | - | μm |
| I-Fiber Cladding Diameter | - | 220 | - | μm |
| I-Fiber Buffer Diameter | - | 500 | - | μm |
| Imbobo Yezinombolo | - | 0.22 | - | - |
| Ubude be-Fiber | - | 1-5 | - | m |
| I-Fiber Connector | - | - | - | - |
* I-fiber eyenziwe ngokwezifiso nesixhumi siyatholakala.
Izilinganiso Eziphelele
| Okuncane | Ubukhulu | Iyunithi | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 15 | 35 | ℃ |
| I-Operating Humidity Isihlobo | - | 75 | % |
| Imodi Yokupholisa | - | Ukupholisa amanzi(25℃) | - |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20 | 80 | ℃ |
| Umswakama Ohlobene Nesitoreji | - | 90 | % |
| Izinga Lokushisa Lokuthungatha Okuholayo (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Lo myalelo owokubhekisela kuphela. I-Han's TCS ithuthukisa imikhiqizo yayo ngokuqhubekayo, ngakho-ke ingase iguqule imininingwane ngaphandle kwesaziso kumakhasimende, ukuze uthole imininingwane, sicela uthintane ne-Han's TCS sales. @2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Wonke amalungelo agodliwe.
Iworkshop yethu




Isitifiketi
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













