1470nm C-Series Laser Diode Module-30W
Ukusebenza Kwedivayisi Okuvamile (25℃)
| Okuncane | Okujwayelekile | Ubukhulu | Iyunithi | |
| I-Optical | ||||
| Amandla Okukhiphayo we-CW | - | 30 | - | IN |
| I-Center Wavelength | - | 1470± 10 | - | nm |
| Ububanzi be-Spectral (90% wamandla) | - | - | nm | |
| I-Wavelength Shift enezinga lokushisa | - | 0.3 | - | nm/℃ |
| Ezogesi | ||||
| I-Threshold Yamanje | - | 0.7 | - | A |
| Ukusebenza Kwamanje | - | 9.8 | - | A |
| I-Voltage yokusebenza | - | 21 | - | Ku |
| Ukusebenza Kwe-Slope | - | 3.3 | - | W/A |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwamandla | - | 15 | - | % |
| I-laser ehlosiwe ** | ||||
| Amandla Okukhiphayo we-CW | - | 2.0 | - | mW |
| I-Center Wavelength | - | 650±10 | - | nm |
| Ukusebenza Kwamanje | - | - | m.a. | |
| I-Voltage yokusebenza | - | 5 | - | Ku |
| I-Fiber* | ||||
| I-Fiber Core Diameter | - | 200 | - | μm |
| I-Fiber Cladding Diameter | - | 220 | - | μm |
| I-Fiber Buffer Diameter | - | 500 | - | μm |
| Imbobo Yezinombolo | - | 0.22 | - | - |
| Ubude be-Fiber | - | 1-5 | - | m |
| I-Fiber Connector | - | I-SMA905 | - | - |
* I-fiber eyenziwe ngokwezifiso nesixhumi siyatholakala.
Izilinganiso Eziphelele
| Okuncane | Ubukhulu | Iyunithi | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 15 | 35 | ℃ |
| I-Operating Humidity Isihlobo | - | 75 | % |
| Imodi Yokupholisa | - | Ukupholisa amanzi(25℃) | - |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20 | 80 | ℃ |
| Umswakama Ohlobene Nesitoreji | - | 90 | % |
| Izinga Lokushisa Lokuthungatha Okuholayo (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Lo myalelo owokubhekisela kuphela. I-Han's TCS ithuthukisa imikhiqizo yayo ngokuqhubekayo, ngakho-ke kungenzeka
shintsha imininingwane ngaphandle kwesaziso kumakhasimende, ukuze uthole imininingwane, sicela uthintane nokuthengisa kwe-TCS yakwa-Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Wonke amalungelo agodliwe.
Iworkshop yethu




Isitifiketi
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













